| 車名・型式 | スバル・ DBA-YA4 |
スバル・ DBA-YA5 |
スバル・ DBA-YA4 |
スバル・ DBA-YA5 |
スバル・DBA-YA9 | スバル・DBA-YA5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 2.0i | 2.0i-S | 2.5i-S | 2.5i-S アルカンターラセレクション |
2.0GT | 2.0GT アルカンターラセレクション |
2.0GT EyeSight | ||
| 2.0 DOHC | 2.5 SOHC | 2.0 DOHC ターボ | |||||||
| 2WD | AWD | 2WD | AWD | AWD | AWD | ||||
| リニアトロニック | E-5AT | ||||||||
| 寸法・重量・定員 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4740×1775×1660 | ||||||||
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2720×1510×1275 | ||||||||
| ホイールベース(mm) | 2750 | ||||||||
| トレッド[前/後](mm) | 1525/1530 | ||||||||
| 最低地上高(mm) | 150 | 175 | |||||||
| 車両重量(kg) 注1 | 1510 | 1550 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 | 1590 | 1590 | 1610 |
| 乗車定員(名) | 7 | ||||||||
| 車両総重量(kg)注1 | 1895 | 1935 | 1905 | 1945 | 1945 | 1945 | 1975 | 1975 | 1995 |
| 性能 | |||||||||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||||||||
| 燃料消費率(km/ℓ) 10・15モード燃費(国土交通省審査値)注2 ※1 |
15.0 (14.0) |
13.8 | 14.0 | 13.8 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング | 可変バルブリフト | 可変バルブタイミング | ||||||
| ロックアップ機構付トルクコンバーター | |||||||||
| 自動無段変速機 | ― | ||||||||
| 電動パワーステアリング | ― | ||||||||
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ | |||||||||
| ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||||||||
| ステアリングギヤ比 | 16.5 | ||||||||
| サスペンション[前輪/後輪] | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | ||||||||
| 主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) | ||||||||
| ブレーキ[前/後] | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ||||||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||||||||
■以下の装備を装着した場合、次のように諸元値が変わります。
(注1)車両重量/車両総重量:キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は+10kg。クルーズパックI・II装着車は+10kg。パノラミックガラスルーフ装着車は+30kg。SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg。
(注2)燃料消費率:()内はオプション装着により車両重量が1520kg以上になった場合の数値です。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。
※1 2.5i-S、2.5i-S アルカンターラセレクション、2.0GT、2.0GT アルカンターラセレクション、2.0GT EyeSightの10・15モード燃費は、インテリジェントモード時の数値です。2.0i、2.0i-Sの10・15モード燃費は、Info-ECOモード時の数値です。
■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機 ■EXIGA\エクシーガ、EyeSight、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、新環状力骨構造は富士重工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者 富士重工業株式会社