
| 車種 | 1.6i | 1.6i-L | 2.0i | 2.0i EyeSight | 2.0i-S | 2.0i-S EyeSight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DOHC | 2.0 DOHC | ||||||
| 5MT(AWD車のみ)/ リニアトロニック | リニアトロニック | ||||||
| AWDシステム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブトルクスプリットAWD [電子制御AWD](AWD・リニアトロニック車) |
|||||||
| ビスカスLSD付センターデフ方式AWD(AWD・MT車) | |||||||
| 足回り・メカ二ズム | |||||||
| タイヤサイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | |
| アルミホイール | 15インチ | 16インチ | 16インチ | 17インチ (ブラックハイラスター塗装) |
17インチ (ブラックハイラスター塗装) |
||
| フロントベンチレーテッドディスクブレーキ | 14インチ | 14インチ | 15インチ2ポット | 15インチ2ポット | 15インチ2ポット | 15インチ2ポット | |
| リヤディスクブレーキ(15インチ) | |||||||
| タイロッド式タンデムブレーキブースター | |||||||
| スタビライザー | フロント | フロント | フロント&リヤ | フロント&リヤ | フロント&リヤ | フロント&リヤ | |
| アイドリングストップ(リニアトロニック車) | |||||||
| [S]モード(リニアトロニック車) | |||||||
| ヒルスタートアシスト(MT車) | |||||||
| 視界 | |||||||
| ハロゲンヘッドランプ [ヘッドランプレベライザー(マニュアル)付] |
|||||||
| HIDロービームランプ [ヘッドランプレベライザー(オート)、 ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付] 注1 |
|||||||
| フロントフォグランプ | メッキリング付 | メッキリング付 | メッキリング付 | メッキリング付 | |||
| 電動格納式リモコンカラードドアミラー | |||||||
| LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付 | |||||||
| 雨滴感知オートワイパー/オートライト | |||||||
| クリアビューパック (フロントワイパーデアイサー/ ヒーテッドドアミラー/撥水加工フロントドアガラス) |
注1 | 注1 | 注1 | ||||
| [全車標準装備] ●リヤウインドゥデフォッガー ●フィン一体フロントワイパー(マルチ拡散式ウォッシャー連動 間けつ時間調整式) ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー | |||||||
| 操作性・計器盤・警告灯 | |||||||
| 全車速追従機能付クルーズコントロール注2 | |||||||
| クルーズコントロール | |||||||
| 先行車発進お知らせ機能注2 | |||||||
| マルチファンクションディスプレイ注3 | |||||||
| インフォメーションメーター (外気温/瞬間燃費・平均燃費・ 航続可能距離・連続走行時間・平均車速/デジタル時計) |
|||||||
| パドルシフト | |||||||
| 本革巻シフトノブ(MT車) | 注1 | ||||||
| 本革巻セレクトレバー+メタル調加飾パネル (リニアトロニック車) |
注1 | ||||||
| 本革巻ステアリングホイール | 注1 | ||||||
| チルト&テレスコピックステアリング | |||||||
| パワーステアリング | 油圧 | MT車:油圧 リニアトロニック車:電動 |
電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| メーター | レッド照明 (メタル調シルバーリング) |
常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング) |
常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング) |
常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング) |
常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング) |
常時発光式ホワイト照明 (メタル調メッキリング) |
|
| シフトアップインジケーター(MT車) | |||||||
| アルミパッド付スポーツペダル (アクセル、ブレーキ、フットレスト) |
|||||||
| フルオートエアコン (抗アレルゲンフィルター付) |
|||||||
| 左右独立温度調整機能 | |||||||
| マニュアルエアコン | |||||||
| キーレスアクセス&プッシュスタート注1 注4 | |||||||
| 盗難警報装置 (アラーム表示機能付)注5 |
|||||||
| イモビライザー (盗難防止用エンジン始動ロックシステム)注5 |
|||||||
| [全車標準装備] ●パワーウインドゥ(運転席:反転装置&オフディレイタイマー付) ●アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック ●集中ドアロック ●半ドア表示モニター ●燃料残量ウォーニングランプ ●全席シートベルト未装着ウォーニングランプ&ブザー ●ツイントリップメーター ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●イグニッションキー照明(オフディレイ付)(キーレスアクセス&プッシュスタート非装着車) ●メーター・イルミネーションコントロール ●リモコントランクオープナー | |||||||
| オーディオ&ナビゲーション | |||||||
| リヤビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム 〈SUBARU G-BOOK mX、FM多重VICS対応〉 [Bluetooth®対応ハンズフリー機能、CD/DVDプレーヤー&AM/FMチューナー]+オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子(音声+映像)+地上デジタルテレビアンテナ&チューナー 注6 |
|||||||
| CDプレーヤー&AM/FMチューナー+オーディオリモートコントロールスイッチ+外部入力端子(音声) | リニアトロニック車 | ||||||
| 6スピーカー(フロント4+リヤ2) | |||||||
| 4スピーカー(フロント2+リヤ2) | |||||||
| ルーフアンテナ | |||||||
| シート | |||||||
| シート材質 | トリコット/トリコット | ジャージ/トリコット | ジャージ/トリコット | ジャージ/トリコット | ファブリック/合皮 | ファブリック/合皮 | |
| 本革シート(ブラック)注1 注7 | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ||
| フロントシートヒーター注1 | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ||
| 運転席8ウェイパワーシート (前後スライド/前チルト/リフター/リクライニング) |
ブラックレザーセレクション 注1 |
ブラックレザーセレクション 注1 |
ブラックレザーセレクション 注1 |
||||
| 運転席シートリフター(レバー式) | |||||||
| 6:4分割可倒式トランクスルー | |||||||
| [全車標準装備] ●リヤシートセンターアームレスト(カップホルダー付) ●助手席シートバックポケット ●可倒式フロントシートヘッドレスト ●上下調整式ヘッドレスト(全席) | |||||||
| 内装 | |||||||
| メッキインナードアハンドル | |||||||
| フロント&リヤ大型ドアポケット (ボトルホルダー付) |
|||||||
| 前席カップホルダー(2ヶ) | スライドカバー付 | スライドカバー付 | スライドカバー付 | スライドカバー付 | スライドカバー付 | ||
| スライド機構付コンソールリッド | |||||||
| DC12V/120W電源ソケット(コンソールボックス内蔵) | オーディオ選択時 | ||||||
| アシストグリップ | 助手席+後席左右 | 助手席+後席左右 注8 |
助手席+後席左右 注8 |
前席左右+後席左右 | 助手席+後席左右 注8 |
前席左右+後席左右 | |
| [全車標準装備] ●センタートレイ ●グローブボックス(照明付) ●インパネアクセサリーソケット(DC12V/120W) ●フロアコンソールボックス ●バニティミラー(運転席&助手席)●オフディレイルームランプ ●スポットマップランプ ●フットライト ●トランクルームランプ ●リヤ左右席コートフック | |||||||
| 外装 | |||||||
| メッキ加飾付フロントグリル | |||||||
| サイドシルスポイラー | |||||||
| UVカット機能付ガラス | |||||||
| IR(赤外線)カット機能付フロントガラス | |||||||
| UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア、リヤ) | |||||||
| スーパーUVカットガラス(フロントドア)注1 | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ブラックレザーセレクション | ||
| マフラーカッター | |||||||
| 安全装備 | |||||||
| プリクラッシュブレーキ/プリクラッシュブレーキアシスト/ AT誤発進抑制制御/ふらつき警報/車線逸脱警報注2 |
|||||||
| デュアルSRSエアバッグ | |||||||
| SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ注1 | |||||||
| EBD(電子制御制動力配分システム)付4センサー4チャンネルABS | |||||||
| VDC[ビークルダイナミクスコントロール] | |||||||
| ブレーキアシスト | |||||||
| [全車標準装備] ●ハイマウントストップランプ ●セイフティペダル[ブレーキ、クラッチ(MT車)] ●セイフティフットレスト ●プリテンショナー(運転席はダブルプリテンショナー)&可変ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ全席3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席) 注9 ●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター&シート一体アンカー ●リヤドアチャイルドプルーフ ●クラッチスタートシステム(MT車) | |||||||
注1:ブラックレザーセレクションを装着した場合、HIDロービームランプ、クリアビューパック、本革巻ステアリングホイール、本革巻セレクトレバー(MT車はシフトノブ)、キーレスアクセス&プッシュスタート、本革シート(ブラック)、 フロントシートヒーター、運転席8ウェイパワーシート、スーパーUVカットガラス(フロントドア)、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグがセット装着となります。
注2:EyeSight(ver.2)の使用については取扱説明書に重要な注意事項が記載されておりますので、必ずお読みください。
注3:マルチファンクションディスプレイの機能の詳細につきましては、室内空間の中にあるマルチファンクションディスプレイをご覧ください。
注4:植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。
注5:国土交通省認可品です。
注6:お客様または第三者が本機の使用を誤った時、または故障・修理の時等に、本機に保存された音楽データが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。データは万一に備えて、本機以外に保存しておくことをお奨めします。
注7:本革シートはシートの側面と背面及びヘッドレストに合成皮革を使用しています。
注8:SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグを装着した場合、前席は左右アシストグリップ付となります。
注9:使用できるのはインプレッサ用として認可を受けたISO FIX対応SUBARU純正チャイルドシートのみです。チャイルドシートは左右席でご使用ください。
■スペアタイヤはテンポラリースペアタイヤ(応急用スペアタイヤ)です。
■VICSは、財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
■Bluetooth®は、Bluetooth®SIG,Inc.USAの登録商標です。