[ ]内は5MT車の数値
| インプレッサ XV | ||||
|---|---|---|---|---|
| グレード名 | 1.5i | 2.0i | ||
| 車両型式 | DBA-GH2 | DBA-GH3 | DBA-GH6 | DBA-GH7 |
| エンジン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン型式 | EL15 | EJ20 | ||||
| 総排気量(cc) | 1498 | 1994 | ||||
| 種類 | 1.5ℓ 水平対向4気筒 DOHC 16バルブ AVCS | 2.0ℓ 水平対向4気筒 SOHC 16バルブ | ||||
| 駆動装置 | ||||||
| 駆動方式 | 2WD | AWD | 2WD | AWD | ||
| 変速機 | 4AT [5MT] | 4AT [5MT] | 4AT | 4AT | ||
| 車両重量(kg) | ||||||
| 車両重量(kg) | 1300[1270] | 1360[1330] | 1320 | 1370 | ||
| 環境性能情報 | ||||||
| 燃料消費率 | 10・15モード燃費値(km/ℓ)注 | 15.0 [15.6] | 14.2 [15.6] | 14.4 | 14.0 | |
| CO2排出量(g/km) | 155 [149] | 163 [149] | 161 | 166 | ||
| 平成22年度燃費基準達成レベル | ○+15%[○+20%] | ○+5%[○+20%] | ○+10% | ○+5% | ||
| 排出ガス | 適合規制 | 平成17年規制 | ||||
| 低排出ガス車認定レベル | 平成17年基準75%低減 | |||||
| 試験モード | 10・15+JC08C | |||||
| 基準値 | CO(g/km) | 1.15 | ||||
| NMHC(g/km) | 0.013 | |||||
| NOx(g/km) | 0.013 | |||||
| 騒音 | 適合規制 | 平成10年規制 | ||||
| 加速騒音規制値(dBA) | 76 | |||||
| エアコン冷媒の種類、使用量 | 代替フロンHFC134a、500g | |||||
| 車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | |||||
| 環境負荷物質 の削減 |
鉛*1 | 自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下) | ||||
| 水銀*2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||
| カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||
| 環境への取組み | ||||||
| リサイクル | リサイクルし易い材料の使用 | バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用 | ||||
| 再生材の使用 | 一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用 | |||||
| 材質表示 | 100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示 | |||||
| 解体性を考慮した設計 | リヤゲートの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示 | |||||
| 環境負荷物質 使用状況等 |
鉛 | 使用部品:電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等 代替済み部品:ホイールバランサー、電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、電球と点火プラグ、バルブシート、燃料タンク、軸受/ベアリング、塩ビ・ゴム部品等 |
||||
| 水銀 | 一部適用除外部品(HIDヘッドランプ)を除き、切り替え済み | |||||
| 六価クロム | 三価クロムに代替済み | |||||
| カドミウム | 電気・電子部品(ICチップ基盤)の代替を完了 | |||||
注:10・15モード燃費は、Info-ECOモード時の数値です。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。
したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。
■CO2排出量は燃費からの換算値です。
■自工会目標適用除外部品
*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)
*2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)