[ ]内は5MT車の数値
| 車名・型式 | スバル・ DBA-GH2 |
スバル・ DBA-GH3 |
スバル・ DBA-GH6 |
スバル・ DBA-GH7 |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | インプレッサ XV | |||
| 1.5i | 2.0i | |||
| 2WD | AWD | 2WD | AWD | |
| E-4AT★ [5MT★] | E-4AT [5MT★] | E-4AT | ||
| 寸法・重量・定員 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4430×1770×1520 | |||
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1985×1475×1200 | |||
| ホイールベース(mm) | 2620 | |||
| トレッド[前/後](mm) | 1505/1510 | |||
| 最低地上高(mm) | 155 | |||
| 車両重量(kg) 注 | 1300 [1270] | 1360 [1330] | 1320 | 1370 |
| 乗車定員(名) | 5 | |||
| 車両総重量(kg) 注 | 1575 [1545] | 1635 [1605] | 1595 | 1645 |
| 性能 | ||||
| 最小回転半径(m) | 5.3 | |||
| 燃料消費率(km/ℓ) 10・15モード燃費(国土交通省審査値)※ |
15.0[15.6] | 14.2[15.6] | 14.4 | 14.0 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング | ― | ||
| ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車) | ||||
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ | ||||
| ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 | |||
| ステアリングギヤ比 | 15.0 | |||
| サスペンション[前輪 / 後輪] | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | |||
| 主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) | |||
| ブレーキ[前/後] | ベンチレーテッドディスク/ディスク | |||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||
★印の車両は、環境対応車普及促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車重量税」「自動車取得税」の軽減措置が受けられます。
(自動車重量税は平成24年4月30日、自動車取得税は平成24年3月31日登録分まで)。詳しくは販売店にお問い合わせください。
■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。
(注)車両重量/車両総重量:SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンエアバッグ装着車は+10kg。
■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。
※10・15モード燃費は、Info-ECOモード時の数値です。