SUBARU BRZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名 | R Customize Package |
R | S | GT | STI Sport | |||||||
車両型式 | スバル・4BA-ZC6 | |||||||||||
エンジン | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン型式 | FA20 | |||||||||||
総排気量(cc) | 1998 | |||||||||||
種類 | 2.0L 水平対向4気筒DOHC 16バルブ デュアルAVCS | |||||||||||
燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | |||||||||||
駆動装置 | ||||||||||||
駆動方式 | RWD(後輪駆動) | |||||||||||
変速機 | 6MT | 6MT | E-6AT | 6MT | E-6AT | 6MT | E-6AT | 6MT | E-6AT | |||
車両重量 | ||||||||||||
車両重量(kg) | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1260 | 1250 | 1270 | 1250 | 1270 | |||
環境性能情報 | ||||||||||||
燃料消費率 |
![]() |
燃費値(km/L) (国土交通省審査値)◆ |
12.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.6 | 11.6 | |
CO2排出量(g/km) | 181 | 181 | 197 | 181 | 197 | 181 | 197 | 184 | 200 | |||
市街地モード(WLTC-L) | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | |||
郊外モード(WLTC-M) | 13.7 | 13.7 | 12.5 | 13.7 | 12.5 | 13.7 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | |||
高速道路モード(WLTC-H) | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | |||
排出ガス |
適合規制 | 平成30年規制 | ||||||||||
低排出ガス車認定レベル | 平成30年基準25%低減 | |||||||||||
試験モード | WLTC | |||||||||||
基準値 | CO (g/km) | 1.15 | ||||||||||
NMHC (g/km) | 0.075 | |||||||||||
NOx (g/km) | 0.038 | |||||||||||
騒音 |
適合規制 | 平成10年規制 | ||||||||||
加速騒音規制値(dBA) | 76 | |||||||||||
エアコン冷媒の種類(GWP値 注1)/使用量 | 代替フロンHFC134a(1430 注2)/390g | |||||||||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | |||||||||||
環境負荷物質の削減 |
鉛 *1 | 自工会2006年目標達成(96年時点の1/10以下) | ||||||||||
水銀 *2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||||||||
環境への取組み | ||||||||||||
リサイクル |
リサイクルし易い材料の使用 | バンパー、インパネ、ドアトリム等に リサイクルし易い熱可塑性樹脂を多用 |
||||||||||
再生材の使用 | 一部の樹脂部品に市場回収リサイクル材を、 防振防音材に衣類縫製端材・故紙を再利用 |
|||||||||||
材質表示 | 100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示 | |||||||||||
解体性を考慮した設計 | トランクリッドの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し前に確認できる位置に表示 | |||||||||||
環境負荷物質使用状況等 |
鉛 | 使用部品:電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等 | ||||||||||
水銀 | 全廃済み | |||||||||||
六価クロム | 全廃済み | |||||||||||
カドミウム | 全廃済み |
■RA Racingは架装車両のため、持ち込み登録となります。燃料消費率を除く環境仕様は上記を参照してください。
注1:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)
注2:改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。
◆WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
◆E-6AT車の燃料消費率はノーマルモード時の数値です。
■自工会目標適用除外部品
*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)
*2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、HIDヘッドランプ(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)
■CO2排出量は燃費からの換算値です。