車名・型式 | スバル・5AA-SKE | スバル・4BA-SK5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | Touring | X-BREAK | Advance | SPORT | STI Sport | |
2.0L DOHC 直噴+モーター(e-BOXER) | 1.8L DOHC 直噴ターボ “DIT” | |||||
AWD(常時全輪駆動) | ||||||
リニアトロニック |
寸法・重量・定員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長×全幅(mm) | 4640×1815 | ||||||
全高(mm) | 1715 注1 | 1730 | 1715 注1 | 1715 | |||
室内長(mm) * | 2140 注2 | 2130 | |||||
室内幅×室内高(mm) * | 1545×1275 | 1545×1275 注3 | 1545×1275 | ||||
ホイールベース(mm) | 2670 | ||||||
トレッド[前/後](mm) | 1565/1570 | ||||||
最低地上高(mm) * | 220 | ||||||
車両重量(kg) 注4 | 1620 〈1640〉 |
1630 〈1640〉 |
1640 〈1660〉 |
1570 〈1590〉 |
1570 〈1580〉 |
||
乗車定員(名) | 5 | ||||||
車両総重量(kg) 注4 | 1895 〈1915〉 |
1905 〈1915〉 |
1915 〈1935〉 |
1845 〈1865〉 |
1845 〈1855〉 |
||
性能 | |||||||
最小回転半径(m) | 5.4 | ||||||
燃料消費率 (km/L) (国土交通省審査値)◆ |
![]() |
18.6 | 16.5 | ||||
燃料消費率 (km/L) (国土交通省審査値)◆ |
![]() |
14.0 | 13.6 | ||||
市街地モード(WLTC-L) | 11.2 | 10.3 | |||||
郊外モード(WLTC-M) | 14.2 | 14.3 | |||||
高速道路モード(WLTC-H) | 16.0 | 15.2 | |||||
主要燃費向上対策 | アイドリングストップ装置/筒内直接燃料噴射装置/電動パワーステアリング/可変バルブタイミング/充電制御/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター | ||||||
ハイブリッドシステム | ー | ||||||
ステアリング・サスペンション・ブレーキ | |||||||
ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||||||
ステアリングギヤ比 | 13.5:1 | ||||||
サスペンション[前輪/後輪] * | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | ||||||
主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) | ||||||
ブレーキ[前/後] | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク | ||||||
駐車ブレーキ形式(後2輪制動) | 電気式 | ||||||
エンジン | |||||||
型式・種類 | FB20 | CB18 | |||||
水平対向4気筒 | |||||||
2.0L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴 | 1.8L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ “DIT” |
||||||
内径×行程(mm) | 84.0×90.0 | 80.6×88.0 | |||||
総排気量(cc) | 1995 | 1795 | |||||
圧縮比 * | 12.5 | 10.4 | |||||
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm] | 107(145)/6000 | 130(177)/5200-5600 | |||||
最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm] | 188(19.2)/4000 | 300(30.6)/1600-3600 | |||||
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 | ||||||
燃料タンク容量(L) | 48 | 63 | |||||
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||
モーター | |||||||
型式・種類 | MA1・交流同期電動機 | ー | |||||
最高出力[kW(PS)] | 10(13.6) | ー | |||||
最大トルク[N・m(kgf・m)] | 65(6.6) | ー | |||||
動力用主電池 | |||||||
種類 | リチウムイオン電池 | ー | |||||
個数 | 32 | ー | |||||
接続方式 | 直列 | ー | |||||
容量(Ah) | 4.8 | ー | |||||
トランスミッション | |||||||
変速機形式 | リニアトロニック(マニュアルモード付)前進無段 後退1速 | ||||||
変速比(第1速~第7速 / 第8速) | 3.600~0.512 [マニュアルモード時 1速3.552/2速1.892/3速1.474/ 4速1.228/5速1.024/6速0.852/7速0.682] 注5 |
4.065~0.502 [マニュアルモード時 1速4.065/2速2.600/ 3速1.827/4速1.377/ 5速1.061/6速0.836/ 7速0.667/8速0.559]注5 |
|||||
変速比(後退) | 3.687 | 4.378 | |||||
減速比 | 3.900 |
*社内測定値および社内型式名(方式名)
注1:ルーフレール装着車は+15mmとなります。
注2:ドライバーモニタリングシステム装着車は室内長がー10mmとなります。
注3:大型サンルーフ装着車は室内高がー15mmとなります。
注4:〈 〉内はメーカー装着オプションを組み合わせて装着した場合の車両重量/車両総重量の最大値です。 各オプション組み合わせ装着の車両重量/車両総重量は販売店にお問い合わせください。
注5:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。
◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なって きます。
◆WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を 受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
◆燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定 したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■DIT=Direct Injection Turbo
■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機
■FORESTER、X-BREAK、DIT、SUBARU GLOBAL PLATFORM、EyeSight、TouringAssist、Lineartronic、Active Torque Vectoring、エックスモード\XMODE、SI-DRIVE、BOXER、e-BOXER、e-ACTIVE SHIFT CONTROL、AVCS、ECO-C\エコシー、新環状力骨構造、アクセスキー、Welcome Lighting、New\SUBARU\SAFETYロゴマーク、 アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、アイサイト+プラス、STI、STIロゴは株式会社SUBARUの登録商標です。
■ThuleはThule Groupの登録商標です。
■製造事業者 株式会社SUBARU