車名・型式 | スバル・3BA-ZD8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
車種 | R | S | |||
2.4L DOHC | |||||
RWD(後輪駆動) | |||||
6MT | E-6AT | 6MT | E-6AT |
寸法・重量・定員 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅(mm) | 4265×1775 | ||||
全高(mm) | 1310 注1 | ||||
室内長×室内幅×室内高(mm) * | 1625×1480×1060 | ||||
ホイールベース(mm) | 2575 | ||||
トレッド[前/後](mm) | 1520/1550 | ||||
最低地上高(mm) * | 130 | ||||
車両重量(kg) | 1260 | 1280 | 1270 | 1290 | |
乗車定員(名) | 4 | ||||
車両総重量(kg) | 1480 | 1500 | 1490 | 1510 | |
性能 | |||||
最小回転半径(m) | 5.4 | ||||
燃料消費率 (km/L) (国土交通省審査値)◆ |
![]() |
12.0 | 11.8 | 11.9 | 11.7 |
市街地モード(WLTC-L) | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 7.2 | |
郊外モード(WLTC-M) | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | |
高速道路モード(WLTC-H) | 14.4 | 15.0 | 14.2 | 14.9 | |
主要燃費向上対策 | 筒内直接噴射/可変バルブタイミング/ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)/電動パワーステアリング | ||||
ステアリング・サスペンション・ブレーキ | |||||
ステアリング歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||||
ステアリングギヤ比 | 13.5:1 | ||||
サスペンション[前輪/後輪] * | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 | ||||
主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) | ||||
ブレーキ[前] | ベンチレーテッドディスク | ||||
ブレーキ[後] | ベンチレーテッドディスク | ||||
駐車ブレーキ形式(後2輪制動) | 機械式 | ||||
エンジン | |||||
型式・種類 | FA24 | ||||
水平対向4気筒 | |||||
2.4L DOHC 16バルブ デュアルAVCS | |||||
内径×行程(mm) | 94.0×86.0 | ||||
総排気量(cc) | 2387 | ||||
圧縮比 * | 12.5 | ||||
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm] | 173(235)/7000 | ||||
最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm] | 250(25.5)/3700 | ||||
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置<D-4S> | ||||
燃料タンク容量(L) | 50 | ||||
燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン 注2 | ||||
トランスミッション | |||||
変速機形式 | 6MT 前進6速後退1速 |
E-6AT(マニュアルモード付) 前進6速後退1速 |
6MT 前進6速後退1速 |
E-6AT(マニュアルモード付) 前進6速後退1速 |
|
変速比(第1速) | 3.626 | 3.538 | 3.626 | 3.538 | |
変速比(第2速) | 2.188 | 2.060 | 2.188 | 2.060 | |
変速比(第3速) | 1.541 | 1.404 | 1.541 | 1.404 | |
変速比(第4速) | 1.213 | 1.000 | 1.213 | 1.000 | |
変速比(第5速) | 1.000 | 0.713 | 1.000 | 0.713 | |
変速比(第6速) | 0.767 | 0.582 | 0.767 | 0.582 | |
変速比(後退) | 3.437 | 3.168 | 3.437 | 3.168 | |
減速比 | 4.100 | 3.909 | 4.100 | 3.909 |
*社内測定値および社内型式名(方式名)
注1:ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1280mmになります。
注2:無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。
◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。
◆WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
◆E-6AT車の燃料消費率はノーマルモード時の数値です。
■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
■BRZ、SUBARU GLOBAL PLATFORM、EyeSight、BOXER、AVCS、アクセスキー、Welcome Lighting、New\SUBARU\SAFETYロゴマーク、アイサイトロゴマーク、STI、STIロゴ、アイサイト+プラス、WR BLUE\ダブリュアールブルーは株式会社SUBARUの登録商標です。
■TOYOTA D-4S、VSC、TRCはトヨタ自動車株式会社の登録商標です。
■製造事業者 株式会社SUBARU